新时达(002527)龙虎榜数据(08-21)
(资料图片)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,新时达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新时达当日收报13.82元,涨跌幅1.10%,换手率35.88%,成交额27.19亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 6387.03 | 956.18 | 5430.84 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 5235.8 | 44.85 | 5190.95 |
3 | 机构专用 | 4791.66 | 3810.39 | 981.27 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4144.39 | 33.47 | 4110.92 |
5 | 机构专用 | 3199.91 | 1126.74 | 2073.17 |
合计 | - | 23758.79 | 5971.63 | 17787.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 7.16 | 11208.95 | -11201.8 |
2 | 机构专用 | 1258.28 | 6270.49 | -5012.22 |
3 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 226.94 | 4422.67 | -4195.73 |
4 | 机构专用 | 2995.9 | 4190.41 | -1194.51 |
5 | 机构专用 | 4791.66 | 3810.39 | 981.27 |
合计 | - | 9279.94 | 29902.91 | -20622.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18